Descripción
Excelente ahorro para los gastos de fin de año.
Ventajas
- Los depósitos se podrán efectuar por una cantidad fija quincenal, según la libreta que deseen.
- Los depósitos son por descuento directo o pagos voluntarios.
Requisitos
Tabla de Intereses de Ahorro
| Tipo | Tasa | Monto |
|---|---|---|
| Ahorro Corriente | 3.00% anual | Ábrala con B/.5.00 |
| Ahorro Emprende + | 3.00% anual | Ábrala con B/.5.00 Monto máximo B/ 5,000.00 |
| Ahorro Arco Iris | 3.15% anual | Ábrala con B/.3,000.00 |
| Ahorro Dos Pinos | 3.50% anual | Ábrala con B/.5,000.00 |
| Ahorro Meta Fija | 2.80% anual | Ábrala con B/.20.00 |
| Ahorro Juvenil | 3.05% anual | Ábrala con B/.5.00 |
| Ahorro Escolar | 3% anual | Solo escuelas |
| Ahorro de Navidad | 3% anual | Ábrala con B/.10.00 Mensual |
| Ahorro a Plazo Fijo | Al mejor Interés del Mercado | Ábrala con B/. 5,000.00 |
Si desea más información acerca de este producto llene o complete el siguiente formulario y le estaremos contactando.