Descripción
Cuenta de ahorro que le permite depositar y retirar libremente en nuestra Casa Matriz y las diferentes sucursales.
Ventajas
Atractiva tasa de interés.
Como es un ahorro a la vista, usted podrá depositarlo y retirarlo cuando así le convenga.
Requisitos
Tabla de Intereses de Ahorro
Tipo | Tasa | Monto |
---|---|---|
Ahorro Corriente | 3.00% anual | Ábrala con B/.5.00 |
Ahorro Arco Iris | 3.15% anual | Ábrala con B/.3,000.00 |
Ahorro Dos Pinos | 3.50% anual | Ábrala con B/.5,000.00 |
Ahorro Meta Fija | 2.80% anual | Ábrala con B/.20.00 |
Ahorro Juvenil | 3.05% anual | Ábrala con B/.5.00 |
Ahorro Escolar | 3% anual | Solo escuelas |
Ahorro de Navidad | 3% anual | Ábrala con B/.10.00 Mensual |
Ahorro a Plazo Fijo | Al mejor Interés del Mercado | Ábrala con B/. 5,000.00 |
Mantenga el control de sus finanzas
Abra su cuenta en cualquiera de nuestras sucursales.
